#title Round 11 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Nsikan_Etim Nsikan Etim
#player2 Panupol_Sujjayakorn Panupol Sujjayakorn
>Nsikan_Etim: EGGIMNR -2 +0 0
>Panupol_Sujjayakorn: IILMU 8H ILIUM +20 20
>Nsikan_Etim: EINORST K5 SNO.TIER +82 82
>Panupol_Sujjayakorn: EOTV J2 VETO +17 37
>Nsikan_Etim: GG 10J G.G +9 91
>Panupol_Sujjayakorn: EIU 12I IU.E +8 45
>Nsikan_Etim: AEILORT 3C AEROLIT. +70 161
>Panupol_Sujjayakorn: AAEINPT 7C PATINAE +69 114
>Nsikan_Etim: DIKL 4A KILD +36 197
>Panupol_Sujjayakorn: ABEORST E5 BA.TEROS +90 204
>Nsikan_Etim: ADEGT 2B GATED +38 235
>Panupol_Sujjayakorn: EEHNOOS 10A HONO.EES +65 269
>Panupol_Sujjayakorn: ADIIN (challenge) +5 274
>Nsikan_Etim: ?FI A7 FIq. +27 262
>Panupol_Sujjayakorn: ADIIN 2I A.IDIN +22 296
>Nsikan_Etim: EJOY 12A JOEY. +46 308
>Panupol_Sujjayakorn: HOW 13B WHO +38 334
>Nsikan_Etim: ALM 6D L.MA +26 334
>Panupol_Sujjayakorn: BFU 1G FUB +29 363
>Nsikan_Etim: ANRV M2 .NVAR +16 350
>Panupol_Sujjayakorn: ?CDEERW O2 sCREWED +99 462
>Nsikan_Etim: APSZ 1A ZAPS +63 413
>Panupol_Sujjayakorn: RUXY 13L XU +27 489
>Nsikan_Etim: CY B4 .CY +16 429
>Panupol_Sujjayakorn: N B12 ..N +12 501
>Panupol_Sujjayakorn:  (QR) +22 523
