#title Round 16 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Alastair_Richards Alastair Richards
#player2 Toh_Weibin Toh Weibin
>Alastair_Richards: BEFOU 8H BOEUF +28 28
>Toh_Weibin: HOZ 7I ZHO +53 53
>Alastair_Richards: IOVV 9E VIVO +18 46
>Toh_Weibin: AWX 10H WAX +37 90
>Alastair_Richards: OY K10 YO +27 73
>Toh_Weibin: IRWY 12K WIRY +29 119
>Alastair_Richards: EILORST 11C LOITERS +75 148
>Toh_Weibin: AEFHRST M2 FATHERS +89 208
>Alastair_Richards: DEEINOR 4H ORIEN.ED +74 222
>Toh_Weibin: AIKNO O4 .AIKON +33 241
>Alastair_Richards: GJU 3H JUG +27 249
>Toh_Weibin: EGILLNT 5E GILLNET +103 344
>Alastair_Richards: EEIIPST 12B PIETIES +93 342
>Toh_Weibin: AAIMR M10 MA.IA +14 358
>Alastair_Richards: BDE N11 B.DE +31 373
>Toh_Weibin: ?LNORRU 13B MONAULs +103 461
>Toh_Weibin: ?LNORRU --  -103 358
>Alastair_Richards: T H3 ...T +11 384
>Toh_Weibin: AMN N1 NAM. +26 384
>Alastair_Richards: EN O1 EN +18 402
>Toh_Weibin: DGO 6D GOD +19 403
>Alastair_Richards: PTU 7C PUT +15 417
>Toh_Weibin: AQU 8A QUA +40 443
>Alastair_Richards: ?AACERR C10 i..AC +12 429
>Toh_Weibin: ?ACLN 14C .ANCeL +15 458
>Alastair_Richards: EERS 13J RES..E +19 448
>Alastair_Richards:  (DR) +6 454
