#title Round 19 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Vannitha_Balasingam Vannitha Balasingam
#player2 Will_Anderson Will Anderson
>Vannitha_Balasingam: ?JLMNTU 8G JUN +20 20
>Will_Anderson: AHLY 9H HYLA +28 28
>Vannitha_Balasingam: ?AEFLMT K7 ME.TLoAF +74 94
>Will_Anderson: APUZ L4 ZUPA +34 62
>Vannitha_Balasingam: IIW L11 IWI +24 118
>Will_Anderson: AIQRU 13I QU..R +48 110
>Vannitha_Balasingam: CGKNOWX 7C CHORIAE +90 208
>Vannitha_Balasingam: CGKNOWX --  -90 118
>Will_Anderson: ADIVV J3 VIVDA +21 131
>Vannitha_Balasingam: CEHOR M2 CHORE +37 155
>Will_Anderson: CEFI 2K FI.E +18 149
>Vannitha_Balasingam: ABGIILW N6 WILGA +35 190
>Will_Anderson: DDENOOS 1F SNOODED +93 242
>Vannitha_Balasingam: ABEIOPS O5 PSOAI +41 231
>Will_Anderson: EK J12 K.E +25 267
>Vannitha_Balasingam: BEGNOTU 2A BOUGET +26 257
>Will_Anderson: EINORT A2 .ORNITE +30 297
>Vannitha_Balasingam: BDIINOT E2 .DITION +16 273
>Will_Anderson: ORSTY 15F RYOTS +32 329
>Vannitha_Balasingam: AABEGRS 1N BA +16 289
>Will_Anderson: EEMRT 14B METRE +22 351
>Vannitha_Balasingam: ?ESX D2 .oXES +48 337
>Will_Anderson: ACEN 15A CANE +30 381
>Vannitha_Balasingam: AGR 13A RAG +21 358
>Vannitha_Balasingam:  (ELN) +6 364
