#title Round 20 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Thacha_Koowirat Thacha Koowirat
#player2 Jesse_Day Jesse Day
>Thacha_Koowirat: GMNOU H4 MUNGO +22 22
>Jesse_Day: DEIILNV 7A DEVILIN. +68 68
>Thacha_Koowirat: EEFHIWZ A7 .MALTESE +86 108
>Thacha_Koowirat: EEFHIWZ --  -86 22
>Jesse_Day: ARUU 4D AURU. +14 82
>Thacha_Koowirat: AEEMSST 6D TAME.ESS +84 106
>Jesse_Day: OUX A7 .OUX +36 118
>Thacha_Koowirat: EHIINOQ B10 IO +15 121
>Jesse_Day: DEHIRTW B1 WITHER.D +87 205
>Thacha_Koowirat: EFIS C10 SEIF +26 147
>Jesse_Day: ABC 8D CAB +28 233
>Thacha_Koowirat: ISZ 1A S.IZ +78 225
>Jesse_Day: OVW K3 VOW. +20 253
>Thacha_Koowirat: AEEL 2K ALEE +19 244
>Jesse_Day: DEEGNOR I8 ENGORED +63 316
>Thacha_Koowirat: AHLOT H11 LOTAH +37 281
>Jesse_Day: FGO 1M FOG +28 344
>Thacha_Koowirat: ILNRY 12B N.RLY +19 300
>Jesse_Day: ABII E11 A.IBI +14 358
>Thacha_Koowirat: Y M1 ..Y +18 318
>Jesse_Day: AEENQRT 15D Q. +21 379
>Thacha_Koowirat: AINPPRT F10 TR. +10 328
>Jesse_Day: AOP G13 APO +21 400
>Thacha_Koowirat: JT 4J J.T +20 348
>Jesse_Day: AKR 2D ARK +28 428
>Thacha_Koowirat: DEEP A1 .PEED +24 372
>Jesse_Day: CIT 11H ..TIC +14 442
>Thacha_Koowirat: ??N 14A Nas +9 381
>Thacha_Koowirat:  (AEN) +6 387
