#title Round 21 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Chris_May Chris May
#player2 Jakkrit_Klaphajone Jakkrit Klaphajone
>Chris_May: ?AEHNOT -2 +0 0
>Jakkrit_Klaphajone: DDEGOTV 8G VOG +14 14
>Chris_May: ANV 7H NAV +13 13
>Jakkrit_Klaphajone: DDEILTX K5 ILEX +29 43
>Chris_May: ?ADEHPT 4E HEPTADs +74 87
>Jakkrit_Klaphajone: DDERSTT F3 R.DD +10 53
>Chris_May: EIIM 5D ME.II +32 119
>Jakkrit_Klaphajone: EERSSTT 9H TES +12 65
>Chris_May: GIW L7 WIG +29 148
>Jakkrit_Klaphajone: EENRSTY 10B STYRENE +68 133
>Chris_May: DGHOU 11H DOUGH +26 174
>Jakkrit_Klaphajone: AAAEOOO -AAAOOO +0 133
>Chris_May: AJ 3I JA +37 211
>Jakkrit_Klaphajone: ACFIN 2J FINCA +51 184
>Chris_May: ATW 2E WAT +17 228
>Jakkrit_Klaphajone: BCEEIOU D10 .EBO +18 202
>Chris_May: EOPST O1 ESTOP +35 263
>Jakkrit_Klaphajone: CEIKLMU 12L MUCK +48 250
>Chris_May: ?ABEIRU O8 BAUl.IER +167 430
>Chris_May: ALRU (challenge) +5 435
>Jakkrit_Klaphajone: EEILNOZ C13 ZOL +46 296
>Chris_May: ALRU B10 .URAL +26 461
>Jakkrit_Klaphajone: EEINNST 15H INTENSE. +77 373
>Chris_May: AFIOOQR 1K QI +26 487
>Jakkrit_Klaphajone: AEFLORY 1A REALO +23 396
>Chris_May: AINOOR E12 INRO +21 508
>Jakkrit_Klaphajone: FY N9 FY +34 430
>Jakkrit_Klaphajone:  (AO) +4 434
