#title Round 26 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Khoo_Beng_Way Khoo Beng Way
#player2 Nigel_Richards Nigel Richards
>Khoo_Beng_Way: AUY H6 AYU +12 12
>Nigel_Richards: DDU 6G D.UD +10 10
>Khoo_Beng_Way: ?EIILOS K5 ISOLInE +81 93
>Nigel_Richards: DETY 8K .YTED +39 49
>Khoo_Beng_Way: CEIRW M8 .WICER +30 123
>Nigel_Richards: AFMMRRS L12 FARM +36 85
>Khoo_Beng_Way: CIIMTV 15G VICTI. +39 162
>Nigel_Richards: GNO G6 .ONG +17 102
>Khoo_Beng_Way: EHTT N7 T.ETH +26 188
>Nigel_Richards: ?AMOORS 10A vAROOMS +73 175
>Khoo_Beng_Way: ABKLNRR 15G ......ING +51 239
>Khoo_Beng_Way: ABKLNRR --  -51 188
>Nigel_Richards: AEO O7 O.EA +16 191
>Khoo_Beng_Way: BGIN C9 B.ING +22 210
>Nigel_Richards: ADELO A7 LOA.ED +24 215
>Khoo_Beng_Way: KNPU J9 PUNK +21 231
>Nigel_Richards: EINNRU E5 REUNI.N +28 243
>Khoo_Beng_Way: BJO B6 JOB +34 265
>Nigel_Richards: AFLX C4 FLAX +49 292
>Khoo_Beng_Way: EOTV D1 VOTE +32 297
>Nigel_Richards: AEEGNRS 1C A.ENGERS +86 378
>Khoo_Beng_Way: HZ 2B ZH. +35 332
>Nigel_Richards: AEIL 13G ILEA +17 395
>Khoo_Beng_Way: IQS 14A QIS +33 365
>Nigel_Richards: APR 12G PAR. +20 415
>Nigel_Richards:  (ETW) +12 427
