#title Round 30 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Eta_Karo Eta Karo
#player2 Lakshan_Wanniarachchi Lakshan Wanniarachchi
>Eta_Karo: AGOOSST -1 +0 0
>Lakshan_Wanniarachchi: AAEIORY -2 +0 0
>Eta_Karo: AGOOSST -2 +0 0
>Lakshan_Wanniarachchi: AAEIORY -2 +0 0
>Eta_Karo: NU 8G NU +4 4
>Lakshan_Wanniarachchi: AAEIORY -2 +0 0
>Eta_Karo: ?ADEINR H8 .NfAIRED +77 81
>Eta_Karo: BFLU (challenge) +5 86
>Lakshan_Wanniarachchi: AADILNP 1A PLANIAD +83 83
>Lakshan_Wanniarachchi: AADILNP --  -83 0
>Eta_Karo: BFLU G11 FLUB +24 110
>Lakshan_Wanniarachchi: ADEP I10 APED +27 27
>Eta_Karo: LOW J8 LOW +27 137
>Lakshan_Wanniarachchi: EEINOSV -6 +0 27
>Eta_Karo: DEIOSTZ K5 DOZIEST +128 265
>Lakshan_Wanniarachchi: HIT J4 HIT +15 42
>Eta_Karo: DENOR L4 REDON +37 302
>Lakshan_Wanniarachchi: AACEEIV 1A DIVESTOR +117 159
>Lakshan_Wanniarachchi: AACEEIV --  -117 42
>Eta_Karo: AN M7 AN +20 322
>Lakshan_Wanniarachchi: EIORSTV 7A TORSIVE +65 107
>Eta_Karo: AEQU A4 QUA.E +72 394
>Lakshan_Wanniarachchi: IMPR B2 PRIM +31 138
>Eta_Karo: EEEEJTX -2 +0 394
>Lakshan_Wanniarachchi: ELV I3 LEV +20 158
>Eta_Karo: AEGINST D6 T.IGANES +70 464
>Lakshan_Wanniarachchi: EEGHNOR H2 REH +25 183
>Eta_Karo: BOX E10 BOX +41 505
>Lakshan_Wanniarachchi: ?EO A1 cOE..... +54 237
>Eta_Karo: FMORU C10 FORUM +45 550
>Lakshan_Wanniarachchi: AGO B12 GOA +31 268
>Eta_Karo: CIY L11 ICY +18 568
>Lakshan_Wanniarachchi: AKW M13 AWK +30 298
>Eta_Karo: ACEIJ 15J JAC.IE +66 634
>Lakshan_Wanniarachchi: ENT C2 TEN +29 327
>Eta_Karo: ASY 9M YAS +20 654
>Eta_Karo:  (GILT) +10 664
