#title Round 32 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Waseem_Khatri Waseem Khatri
#player2 Nigel_Richards Nigel Richards
>Waseem_Khatri: ACW 8G CAW +16 16
>Nigel_Richards: ETTY 9H YETT +19 19
>Waseem_Khatri: AAEIIRR K9 .EOA +8 24
>Waseem_Khatri: AAEIIRR --  -8 16
>Nigel_Richards: EGRX 10F GREX +35 54
>Waseem_Khatri: AEELOS K5 OLEA.ES +28 44
>Nigel_Richards: ANTV 8K .VANT +36 90
>Waseem_Khatri: AGIOTU N2 OUTGAI. +20 64
>Nigel_Richards: UYZ 4L YU.Z +52 142
>Waseem_Khatri: BFMU 3I BUMF +22 86
>Nigel_Richards: DIIV L10 DIVI +21 163
>Waseem_Khatri: EEGIMR 4D REGIME +28 114
>Nigel_Richards: FNR E3 F.RN +14 177
>Waseem_Khatri: AIILO 11B AIOLI +13 127
>Nigel_Richards: ?EHORST 12A RESHoOT +89 266
>Waseem_Khatri: DHW 13J WH.D +22 149
>Nigel_Richards: AJ F2 JA. +32 298
>Waseem_Khatri: DIT O1 DIT. +46 195
>Nigel_Richards: AABL G1 LAB.A +30 328
>Waseem_Khatri: ACEINRS O8 .ACRINES +83 278
>Nigel_Richards: ?EKNOQU 10B KO +36 364
>Waseem_Khatri: DEEENOP H1 OP +30 308
>Nigel_Richards: EEP 15L PEE. +9 373
>Waseem_Khatri: DEENOOS J12 O.N +8 316
>Nigel_Richards: EENORU 14E NEURO.E +14 387
>Waseem_Khatri: ?QS M7 Q.tS +47 363
>Nigel_Richards: N 10B ..N +13 400
>Nigel_Richards:  (DIL) +8 408
