#title Round 38 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Andrew_Fisher Andrew Fisher
#player2 Jakkrit_Klaphajone Jakkrit Klaphajone
>Andrew_Fisher: HIORU 8D HOURI +24 24
>Jakkrit: DGIMOUV 9B WAYOVER +88 88
>Jakkrit: DGIMOUV --  -88 0
>Andrew_Fisher: EEHQT F7 Q.ETHE +20 44
>Jakkrit: DGIMOUV 10F .WHARVED +70 70
>Jakkrit: DGIMOUV --  -70 0
>Andrew_Fisher: CEILMOU 11F .UMICOLE +80 124
>Jakkrit: ARVWY 12C WAV.RY +51 51
>Andrew_Fisher: BEMR M9 BR.EM +24 148
>Jakkrit: DEU L11 .EUD +18 69
>Andrew_Fisher: EGLNS 15H LENGS +28 176
>Jakkrit: BEY 13A BYE +26 95
>Andrew_Fisher: IZ A13 .IZ +42 218
>Jakkrit: DEENSTT 7H STENTED +62 157
>Andrew_Fisher: AENNOPS 6J PEAN +28 246
>Jakkrit: ACGL 5H CLAG +27 184
>Andrew_Fisher: OX 8N OX +30 276
>Jakkrit: GILO H1 LOGI. +27 211
>Andrew_Fisher: AFINR 3C FARIN. +22 298
>Jakkrit: APW 4B PAW +31 242
>Andrew_Fisher: ADNORST 2H .DORANTS +72 370
>Jakkrit: ?AIOOST F3 .O +2 244
>Andrew_Fisher: ADEFR 5A FADER +35 405
>Jakkrit: OO 15A .OO +12 256
>Andrew_Fisher: AJ 1L JA +36 441
>Jakkrit: AIMSV A5 .AVISM +42 298
>Andrew_Fisher: ??EIIKU 6A .KE +44 485
>Jakkrit: ?IT B9 TIs +12 310
>Jakkrit:  (?IINSTU) +12 322
