#title Round 40 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Alastair_Richards Alastair Richards
#player2 Khoo_Beng_Way Khoo Beng Way
>Alastair_Richards: AKORT 8H TROAK +28 28
>Khoo_Beng_Way: ALVV J7 V.LVA +19 19
>Alastair_Richards: AEHU L8 .EHUA +24 52
>Khoo_Beng_Way: ?EEOSTY 12D pEYOTES +82 101
>Alastair_Richards: AGNOU 11C GUANO +24 76
>Khoo_Beng_Way: IMQ 11I M.Q.I +36 137
>Alastair_Richards: MOO H12 .OOM +18 94
>Khoo_Beng_Way: DEIW G10 W..DIE +23 160
>Alastair_Richards: OU 10B OU +7 101
>Khoo_Beng_Way: BDIR 9B DRIB +16 176
>Alastair_Richards: ADEINNS M2 DANNIES +78 179
>Khoo_Beng_Way: BG 14F B..G +13 189
>Alastair_Richards: AEUX L3 EAUX +39 218
>Khoo_Beng_Way: GNT 5K T..G +10 199
>Alastair_Richards: CLN 3J CL..N +7 225
>Khoo_Beng_Way: ?IPRRST O5 STIRRuP +80 279
>Alastair_Richards: EH J2 E.H +10 235
>Khoo_Beng_Way: AFIRT 1H IFTAR +36 315
>Alastair_Richards: AEEL 7G LEA.E +17 252
>Khoo_Beng_Way: ENW 6F WEN +19 334
>Alastair_Richards: FOP 5E FOP +26 278
>Khoo_Beng_Way: EIILORZ A10 LO +5 339
>Alastair_Richards: ADEJNTY 8A JIZES +91 369
>Alastair_Richards: ADEJNTY --  -91 278
>Khoo_Beng_Way: DIY 4D YID +26 365
>Khoo_Beng_Way: AEIRT (challenge) +5 370
>Alastair_Richards: CEIJNSZ A10 ..ZENS +75 353
>Khoo_Beng_Way: AEIRT 15G ..IRATE +13 383
>Khoo_Beng_Way:  (JIC) +24 407
