#title Round 40 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Gitonga_Nderitu Gitonga Nderitu
#player2 Evans_Clinchy Evans Clinchy
>Gitonga_Nderitu: IQ H7 QI +22 22
>Evans_Clinchy: ILOOP I4 POLIO +22 22
>Gitonga_Nderitu: DEEJ J2 JEED +35 57
>Evans_Clinchy: DEHN K4 HEND +32 54
>Gitonga_Nderitu: EGMS L1 MEGS +38 95
>Evans_Clinchy: IKL 1L .ILK +30 84
>Gitonga_Nderitu: EINNOST 9F TENSION +80 175
>Evans_Clinchy: AMRU 8L ARUM +24 108
>Gitonga_Nderitu: GNTU 10J TUNG +16 191
>Evans_Clinchy: ADGNRYZ K9 ..D +8 116
>Gitonga_Nderitu: AEV M10 .AVE +16 207
>Evans_Clinchy: ?ENOSZ 8A bONZES +74 190
>Gitonga_Nderitu: EFR B6 FR.E +15 222
>Evans_Clinchy: CIY 10D ICY +30 220
>Gitonga_Nderitu: ORT C10 ROT +12 234
>Evans_Clinchy: ADEINV A1 INVADE +38 258
>Gitonga_Nderitu: AER D8 .A.RE +34 268
>Evans_Clinchy: AFL E10 .ALF +27 285
>Gitonga_Nderitu: AY 2N AY +23 291
>Evans_Clinchy: BBLRU E3 RUBBL. +20 305
>Evans_Clinchy: ATX (challenge) +5 310
>Gitonga_Nderitu: AHU 5C HA.U +9 300
>Evans_Clinchy: ATX D2 TAX. +42 352
>Gitonga_Nderitu: ?AEGIOR L13 OE +4 304
>Evans_Clinchy: PW 3C W..P +18 370
>Gitonga_Nderitu: AEIORST 15F OTARIES +78 382
>Evans_Clinchy: ?CIIOTW 14F WITe +32 402
>Gitonga_Nderitu: O 2J .O. +10 392
>Gitonga_Nderitu:  (CGI) +12 404
