#title Round 41 at 2018 Alchemist Cup
#player1 Panupol_Sujjayakorn Panupol Sujjayakorn
#player2 Nigel_Richards Nigel Richards
>Panupol_Sujjayakorn: DEIIMNR 8G DIM +12 12
>Nigel_Richards: AADINNO 9F NAOI +17 17
>Panupol_Sujjayakorn: AEU J6 AUE +12 24
>Nigel_Richards: AAADNSW 10D ADAW +21 38
>Panupol_Sujjayakorn: AEINORR 11C IRON +19 43
>Nigel_Richards: AANOSSY D5 SAYON..AS +76 114
>Panupol_Sujjayakorn: ABEERRT K8 REBATER +76 119
>Nigel_Richards: EEJLOPU C2 JULEP +34 148
>Panupol_Sujjayakorn: ADELORS 15E ORDEALS +84 203
>Nigel_Richards: EFIOSTUY 14I FE.ITY +37 185
>Panupol_Sujjayakorn: CCEQTUW 6I C.W +8 211
>Nigel_Richards: ?EHIMOS 12G SHOw.IME +82 267
>Panupol_Sujjayakorn: CELQTUX 8A EXT.L +36 247
>Nigel_Richards: BORTY E2 BORTY +34 301
>Panupol_Sujjayakorn: CEEUZ N8 CEZU. +36 283
>Nigel_Richards: DEFGIIL 13H IF +28 329
>Panupol_Sujjayakorn: EHOQTUV O4 QUOTH +102 385
>Nigel_Richards: ADEGILN M3 ALIGNED +87 416
>Panupol_Sujjayakorn: ?GOV A4 VOuG. +12 397
>Nigel_Richards: GIKN B11 GINK +24 440
>Panupol_Sujjayakorn: EEPT L3 PET +20 417
>Nigel_Richards: BINRV F1 RIN +13 453
>Nigel_Richards:  (EBV) +16 469
