Stewart Houten

Stewart Houten

Seed #8 • Rating: 1841 • GBR
24th Place
20-16-0 Record
+54 Spread

Games

R1 L Jiang Pern Goh SGP 318-369 -51
R2 W Tony Sim SGP 471-382 +89
R3 W Aehzam Ahmed PAK 553-337 +216
R4 W Adrian Tay MYS 489-402 +87
R5 L Amit Chakrabarti USA 434-556 -122
R6 W Carson Ip HKG 480-439 +41
R7 W Nuttapong Pholthip LKA 542-352 +190
R8 W Natakorn Ekviriyakij THA 438-358 +80
R9 W Indunil Amarasinghe LKA 586-406 +180
R10 L Natchaya Sritharo THA 408-411 -3
R11 W Mohd bin Abdul Suma PHL 460-379 +81
R12 W Nsikan Iyanam NGA 453-382 +71
R13 W Robert Linn USA 423-397 +26
R14 W Olaribigbe Hakeem NGA 481-477 +4
R15 L A Krishnan IND 404-488 -84
R16 L Teodoro, Jr Martus PHL 342-599 -257
R17 W Sunny Bhatia IND 487-468 +19
R18 W Amit Chakrabarti2 USA 436-381 +55
R19 L Sinatarn Pattanasuwanna THA 371-480 -109
R20 W Wittayawut Waiprom THA 444-418 +26
R21 L Weera Saengsit THA 400-427 -27
R22 L Zi Kang Tan MYS 350-475 -125
R23 L Jared Robinson GBR 400-441 -41
R24 W Benjamin Tacheny USA 472-441 +31
R25 W Alex Tan MYS 420-416 +4
R26 W Wittayawut Waiprom2 THA 509-426 +83
R27 W Sinatarn Pattanasuwanna2 THA 499-368 +131
R28 L Tim Weiss USA 414-440 -26
R29 W Teodoro, Jr Martus2 PHL 384-380 +4
R30 W Olaribigbe Hakeem2 NGA 470-458 +12
R31 L Tim Weiss2 USA 317-396 -79
R32 L Leon Tan Zheng Han SGP 407-463 -56
R33 L Amit Chakrabarti3 USA 431-506 -75
R34 L Wolfram Poh SGP 431-436 -5
R35 L Ryan Sutton AUS 294-510 -216
R36 L Nsikan Iyanam2 NGA 316-416 -100